effectif U 7 - 2013/14
Nom_ | Prénom | U 6 | U7 | licence | Né |
AUBERT | Léo | 1 | 2 546 695 063 | 14/01/07 | |
BEAUGER TURPIN | gabriel | 1 | 2 546 868 761 | 13/02/07 | |
BONJOUR | Andy | 1 | 2 546 786 463 | 02/02/07 | |
BRIANTAIS | Théo | 1 | 2 546 617 915 | 27/10/07 | |
CABRELLI | Thomas | 1 | 2 546 748 875 | 10/03/07 | |
FOYER | Pierre | 1 | 2 546 748 844 | 16/01/07 | |
HAMONIAUX | Enzo | 1 | 2 546 761 693 | 11/04/07 | |
OLIVIER | Timoté | 1 | 2 546 498 512 | 08/01/07 | |
RACINNE | Mannaig | 1 | 2 546 868 774 | 21/04/07 | |
GERAULT | Antoine | 1 | 21/04/08 | ||
VALENTIN | Gweltaz | 1 | 2 546 561 743 | 23/02/08 | |
2 | 9 | ||||
11 |